Alla segrare genom åren     Alla tiders Bästa Kvinnor    
år plac. namn klubb tid år plac. namn klubb tid
1971 1 Kerstin Granstedt OK Pan 51,27 1995 1 Sara Romée MAI 43,23
1972 1 Inger Andersson Malmö FK 57,00 1996 1 Sara Romée MAI 44,34
1973 1 Ann Nilsson KFUM Krstd 54,10 1993 1 Sara Romée MAI 44,46
1974 1 Annette Wigow FK Snapphanarna 51,33 1997 1 Ann Bettner  MAI 44,59
1975 1 Annette Wigow IFK Helsingborg 51,58 1994 1 Sara Romée MAI 45,26
1976 1 Kerstin Granstedt KFUM Krstd 53,21 2001 1 Mia Larsson IFK Lund 45,50
1977 1 Inger Andersson JTC Umeå 52,11 1996 2 Ann Bettner  MAI 45,51
1978 1 Tine Lindhe Solvikingarna 53,18 1997 2 Sara Romée MAI 46,05
1979 1 Karin Modig HAIS 53,08 1989 1 Annika Lindström Härlövs IF 46,14
1980 1 Agneta Harrysson HAIS 49,04 1998 1 Ann Bettner  MAI 46,18
1981 1 Agneta Harrysson HAIS 48,11 2000 1 Mia Larsson IFK Lund 46,18
1982 1 Susanne Wigow FK Snapphanarna 47,51 2013 1 Sarah Lahti Hässelby SK 46,29
1983 1 Ingrid Svantesdotter FK Göingarna 49,26 1995 2 Ann Bettner  MAI 46,43
1984 1 Inga Lill Olsson IF Gnistan 47,26 2010 1 Camilla Lindholm IS Göta 46,51
1985 1 Pia Persson Härlövs IF 47,01 1990 1 Maria Rickardsson IK Akele Mjölby 46,56
1985 2 Annika Lindström Härlövs IF 47,22 1985 1 Pia Persson Härlövs IF 47,01
1986 1 Pia Persson Härlövs IF 47,18 1999 1 Susanne Johansson Hässelby SK 47,08
1986 2 Susanne Wigow FK Snapphanarna 49,01 1991 1 Anita Lyhn Nielsen Härlövs IF 47,16
1987 1 Pia Persson Härlövs IF 47,41 1986 1 Pia Persson Härlövs IF 47,18
1988 1 Marie Johansson  LUGI 47,58 1985 2 Annika Lindström Härlövs IF 47,22
1988 2 Anna-Karin Englesson Heleneholms IF 48,45 1984 1 Inga Lill Olsson IF Gnistan 47,26
1989 1 Annika Lindström Härlövs IF 46,14 2008 1 Sandra Nilsson Björnstorps IF 47,27
1989 2 Marie Johansson  Härlövs IF 48,34 1987 1 Pia Persson Härlövs IF 47,41
1990 1 Maria Rickardsson IK Akele Mjölby 46,56 1982 1 Susanne Wigow FK Snapphanarna 47,51
1991 1 Anita Lyhn Nielsen Härlövs IF 47,16 1988 1 Marie Johansson  LUGI 47,58
1992 1 Nina Hansteen IF Minerva Norge 48,03 1992 1 Nina Hansteen IF Minerva Norge 48,03
1993 1 Sara Romée MAI 44,46 2002 1 Mia Larsson Hälle IF 48,06
1994 1 Sara Romée MAI 45,26 1981 1 Agneta Harrysson HAIS 48,11
1994 2 Ann Bettner  LUGI 48,23 1994 2 Ann Bettner  LUGI 48,23
1995 1 Sara Romée MAI 43,23 1989 2 Marie Johansson  Härlövs IF 48,34
1995 2 Ann Bettner  MAI 46,43 1988 2 Anna-Karin Englesson Heleneholms IF 48,45
1996 1 Sara Romée MAI 44,34 1986 2 Susanne Wigow FK Snapphanarna 49,01
1996 2 Ann Bettner  MAI 45,51 1980 1 Agneta Harrysson HAIS 49,04
1997 1 Ann Bettner  MAI 44,59 2012 1 Sara Ivarsson MAI 49,24
1997 2 Sara Romée MAI 46,05 1983 1 Ingrid Svantesdotter FK Göingarna 49,26
1998 1 Ann Bettner  MAI 46,18 2013 2 Maria Sandström MAI 49,44
1999 1 Susanne Johansson Hässelby SK 47,08 2012 2 Sandra Nilsson Åhus FIK 49,53
2000 1 Mia Larsson IFK Lund 46,18 2007 1 Lotta Huselius Björnstorps IF 49,59
2001 1 Mia Larsson IFK Lund 45,50 2013 3 Anna Bjurman IS Göta 51,17
2002 1 Mia Larsson Hälle IF 48,06 1971 1 Kerstin Granstedt OK Pan 51,27
2003 1 Lotta Huselius Björnstorps IF 51,57 1974 1 Annette Wigow FK Snapphanarna 51,33
2004 1 Lotta Huselius Björnstorps IF 51,54 2011 1 Sara Ivarsson MAI 51,37
2005 1 Lotta Huselius Björnstorps IF 52,39 2009 1 Sara Ivarsson MAI 51,53
2006 1 Lotta Huselius Björnstorps IF 53,03 2004 1 Lotta Huselius Björnstorps IF 51,54
2007 1 Lotta Huselius Björnstorps IF 49,59 2003 1 Lotta Huselius Björnstorps IF 51,57
2008 1 Sandra Nilsson Björnstorps IF 47,27 1975 1 Annette Wigow IFK Helsingborg 51,58
2009 1 Sara Ivarsson MAI 51,53 2013 4 Emma Berg Heleneholms IF 52,07
2010 1 Camilla Lindholm IS Göta 46,51 1977 1 Inger Andersson JTC Umeå 52,11
2011 1 Sara Ivarsson MAI 51,37 2005 1 Lotta Huselius Björnstorps IF 52,39
2012 1 Sara Ivarsson MAI 49,24 2006 1 Lotta Huselius Björnstorps IF 53,03
2013 1 Sarah Lahti Hässelby SK 46,29 1979 1 Karin Modig HAIS 53,08
    1978 1 Tine Lindhe Solvikingarna 53,18
    1976 1 Kerstin Granstedt KFUM Krstd 53,21
    1973 1 Ann Nilsson KFUM Krstd 54,10
               
1988 ändrades startpunkten till nuvarande
    Banrekord    
1995 1 Sara Romée MAI 43,23