Alla M 35 segrare genom åren   Alla tiders bästalista M 35 12,6 km  
år plac. namn klubb tid år plac. namn klubb tid
1971 1 Ingvar Jönsson KFUM Krstd 43,06 1980 1 Gerth Hansson HAIS 40,22
1971 2 Urban Andersson Bromölla IF 43,27 1995 1 Hans Nilsson Enhörna 40,28
1971 3 Karl Johansson IS Skanne 43,48 1984 1 Hynek Svoboda Heleneholms IF 40,30
1972 1 Åke Ivarsson Skene IF 41,41 1985 1 Torsten Bertilsson Härlövs IF 40,43
1972 2 Urban Andersson Bromölla IF 43,39 1978 1 Gerth Hansson HAIS 41,02
1972 3 Ingvar Jönsson KFUM Krstd 43,51 1981 1 Gerth Hansson HAIS 41,04
1973 1 PO Bengtsson OK Pan 43,35 1987 1 Christer Nilsson Björnstorps IF 41,28
1974 1 Lennart Jönsson Oskarshamns SK 42,48 1982 1 Kenneth Widelycke Heleneholms IF 41,35
1974 2 Urban Andersson Bromölla IF 43,00 1977 1 Kurt Hansson HAIS 41,35
1974 3 Karl Erik Nilsson Malmö 43,37 1983 1 Ulf Rundfors IS Göta 41,35
1975 1 Leif Pettersson Ryssberget 42,32 1972 1 Åke Ivarsson Skene IF 41,41
1975 2 Urban Andersson Bromölla IF 42,48 1979 1 Hans Modig HAIS 41,46
1976 1 Kurt Hansson HAIS 41,48 1976 1 Kurt Hansson HAIS 41,48
1977 1 Kurt Hansson HAIS 41,35 2012 1 Henrik Orre Börnstorps IF 42,19
1978 1 Gerth Hansson HAIS 41,02 1986 1 Christer Nilsson FK Trampen 42,20
1979 1 Hans Modig HAIS 41,46 1993 1 Ola Nilsson  Härlövs IF 42,22
1980 1 Gerth Hansson HAIS 40,22 1975 1 Leif Pettersson Ryssberget 42,32
1981 1 Gerth Hansson HAIS 41,04 2011 1 Magnus Hansson IFK Trelleborg 42,32
1982 1 Kenneth Widelycke Heleneholms IF 41,35 1974 1 Lennart Jönsson Oskarshamns SK 42,48
1983 1 Ulf Rundfors IS Göta 41,35 1975 2 Urban Andersson Bromölla IF 42,48
1984 1 Hynek Svoboda Heleneholms IF 40,30 2013 1 Henrik Orre Björnstorps IF 42,51
1985 1 Torsten Bertilsson Härlövs IF 40,43 1974 2 Urban Andersson Bromölla IF 43,00
1986 1 Christer Nilsson FK Trampen 42,20 1971 1 Ingvar Jönsson KFUM Krstd 43,06
1987 1 Christer Nilsson Björnstorps IF 41,28 2002 1 Hans Andersson Vårgårda IK 43,22
1988 1 Sven Persson Malmö Brandkårs IF 43,54 1971 2 Urban Andersson Bromölla IF 43,27
1989 1 Lennart Nilsson Härlövs IF 44,05 1973 1 PO Bengtsson OK Pan 43,35
1990 1 Sven Persson Malmö Brandkårs IF 43,41 1974 3 Karl Erik Nilsson Malmö 43,37
1991 1 Mats Hörström IS Kullen 43,57 1972 2 Urban Andersson Bromölla IF 43,39
1992 1 Lennart Nilsson Björnstorps IF 44,56 2004 1 Christer Jeppsson Björnstorps IF 43,40
1993 1 Ola Nilsson  Härlövs IF 42,22 1990 1 Sven Persson Malmö Brandkårs IF 43,41
1994 1 Mats Hörström IS Kullen 45,04 1998 1 Jörgen Nilsson Heleneholms IF 43,44
1995 1 Hans Nilsson Enhörna 40,28 2010 1 Johan Arnell IFK Lund 43,45
1996 1 Arne Mårtensson Björnstorps IF 44,18 1971 3 Karl Johansson IS Skanne 43,48
1997 1 Arne Mårtensson Björnstorps IF 45,33 2005 1 Joakim Persson Björnstorps IF 43,49
1998 1 Jörgen Nilsson Heleneholms IF 43,44 1972 3 Ingvar Jönsson KFUM Krstd 43,51
1999 1 Arne Mårtensson Björnstorps IF 44,44 1988 1 Sven Persson Malmö Brandkårs IF 43,54
2000 1 Peter Nilsson Älme 90 45,08 1991 1 Mats Hörström IS Kullen 43,57
2001 1 Krister Jeppsson Björnstorps IF 44,17 1989 1 Lennart Nilsson Härlövs IF 44,05
2002 1 Hans Andersson Vårgårda IK 43,22 2001 1 Krister Jeppsson Björnstorps IF 44,17
2003 1 Anders Bengtsson Ryssbergets IK 44,46 1996 1 Arne Mårtensson Björnstorps IF 44,18
2004 1 Christer Jeppsson Björnstorps IF 43,40 2006 1 Anders Szalkai Spårvägen 44,24
2005 1 Joakim Persson Björnstorps IF 43,49 2008 1 Rikard Andersson Malmö AI 44,38
2006 1 Anders Szalkai Spårvägen 44,24 1999 1 Arne Mårtensson Björnstorps IF 44,44
2007 1 Magnus Andersson Björnstorps IF 47,14 2003 1 Anders Bengtsson Ryssbergets IK 44,46
2008 1 Rikard Andersson Malmö AI 44,38 2012 2 Rickard Andersson MAI 44,53
2009 1 Rikard Andersson Malmö AI 45,30 1992 1 Lennart Nilsson Björnstorps IF 44,56
2010 1 Johan Arnell IFK Lund 43,45 1994 1 Mats Hörström IS Kullen 45,04
2011 1 Magnus Hansson IFK Trelleborg 42,32 2000 1 Peter Nilsson Älme 90 45,08
2012 1 Henrik Orre Börnstorps IF 42,19 2013 2 Niclas Lestander Riviera FI 45,23
2013 1 Henrik Orre Björnstorps IF 42,51 2009 1 Rikard Andersson Malmö AI 45,30
    2012 3 Mikael Stagling IS Göta Helsingborg 45,31
    1997 1 Arne Mårtensson Björnstorps IF 45,33
       
       
       
                   
1988 ändrades startpunkten till nuvarande
    Banrekord nuvarande bansträckning  
1995 1 Hans Nilsson Enhörna 40,28