Alla M-22 på medaljplats genom åren   Alla tiders bästalista M-22, 12,6 km  
år plac. namn klubb tid år plac. namn klubb tid
1980 1 Jörgen Modig HAIS 43,07 1987 1 Dan Filip Lundberg Vittsjö GIKTK 40,24
1980 2 Roland Hansson OK Pan 44,02 1985 1 Jörgen Modig Härlövs IF 41,00
1980 3 Peter Hansson Lomma FIK 44,19 1982 1 Tony Månsson IS Göta 41,09
1981 1 Tony Månsson IS Göta 42,22 1985 2 Per Johan Svensson KA2 IF 41,16
1981 2 Jörgen Modig HAIS 42,55 1982 2 Anders Lindahl Eslövs AI 41,19
1981 3 Göran Bengtsson Sylvans IF 43,02 2001 1 Anders Hultgren  Ryssbergets IK 41,34
1982 1 Tony Månsson IS Göta 41,09 1982 3 Jörgen Modig HAIS 41,38
1982 2 Anders Lindahl Eslövs AI 41,19 1983 1 Jörgen Modig HAIS 41,51
1982 3 Jörgen Modig HAIS 41,38 1984 1 Jörgen Modig HAIS 41,56
1983 1 Jörgen Modig HAIS 41,51 1985 3 Roland Hansson IS Göta 42,02
1983 2 Roland Hansson IS Göta 42,19 1987 2 Lars Hansson SK Graal 42,05
1983 3 Bengt Hansson FK Göingarna 43,38 1984 2 Hans Johansson Härlövs IF 42,07
1984 1 Jörgen Modig HAIS 41,56 1987 3 Petri Takkinen LUGI 42,08
1984 2 Hans Johansson Härlövs IF 42,07 1997 1 Henrik Tryggvesson Ryssbergets IK 42,12
1984 3 Ulf Lindau IS Skanne 42,32 1983 2 Roland Hansson IS Göta 42,19
1985 1 Jörgen Modig Härlövs IF 41,00 1997 2 Andreas Persson Ryssbergets IK 42,19
1985 2 Per Johan Svensson KA2 IF 41,16 1981 1 Tony Månsson IS Göta 42,22
1985 3 Roland Hansson IS Göta 42,02 1995 1 Patrik Nilsson IFK Trelleborg 42,25
1986 1 Lars Hansson SK Graal 43,40 1999 1 Anders Hultgren  Ryssbergets IK 42,28
1986 2 Magnus Larsson FK Göingarna 43,58 2002 1 Anders Hultgren  IS Göta 42,31
1986 3 Petri Takkinen LUGI 44,38 1984 3 Ulf Lindau IS Skanne 42,32
1987 1 Dan Filip Lundberg Vittsjö GIKTK 40,24 1989 1 Jonathan Bengtsson Brittatorps TK 42,35
1987 2 Lars Hansson SK Graal 42,05 1988 1 Daniel Ekman LUGI 42,51
1987 3 Petri Takkinen LUGI 42,08 1981 2 Jörgen Modig HAIS 42,55
1988 1 Daniel Ekman LUGI 42,51 1981 3 Göran Bengtsson Sylvans IF 43,02
1989 1 Jonathan Bengtsson Brittatorps TK 42,35 1980 1 Jörgen Modig HAIS 43,07
1990 1 Andreas Nilsson FK Boken 43,38 2003 1 Fredrik Persson  PAN Kristianstad 43,15
1991 1 Peter Helgesson SK Graal 45,51 1983 3 Bengt Hansson FK Göingarna 43,38
1992 1 Pär Carmonius IK Pallas 44,41 1990 1 Andreas Nilsson FK Boken 43,38
1993 1 Tommy Andersson Simrishamns AIF 43,59 1986 1 Lars Hansson SK Graal 43,40
1994 1 Tony Andersson Simrishamns AIF 44,11 2004 1 Erik Wickström IK Ymer Borås 43,42
1995 1 Patrik Nilsson IFK Trelleborg 42,25 1998 1 Rickard Gunnarsson Ryssbergets IK 43,46
1996 1 Daniel Svensson MAI 43,51 1996 1 Daniel Svensson MAI 43,51
1997 1 Henrik Tryggvesson Ryssbergets IK 42,12 1986 2 Magnus Larsson FK Göingarna 43,58
1997 2 Andreas Persson Ryssbergets IK 42,19 2000 1 Anders Hultgren  Ryssbergets IK 43,58
1998 1 Rickard Gunnarsson Ryssbergets IK 43,46 1993 1 Tommy Andersson Simrishamns AIF 43,59
1999 1 Anders Hultgren  Ryssbergets IK 42,28 1980 2 Roland Hansson OK Pan 44,02
2000 1 Anders Hultgren  Ryssbergets IK 43,58 1994 1 Tony Andersson Simrishamns AIF 44,11
2001 1 Anders Hultgren  Ryssbergets IK 41,34 2005 1 Anders Kviding IS Göta 44,15
2002 1 Anders Hultgren  IS Göta 42,31 1980 3 Peter Hansson Lomma FIK 44,19
2003 1 Fredrik Persson  PAN Kristianstad 43,15 1986 3 Petri Takkinen LUGI 44,38
2004 1 Erik Wickström IK Ymer Borås 43,42 1992 1 Pär Carmonius IK Pallas 44,41
2005 1 Anders Kviding IS Göta 44,15 1991 1 Peter Helgesson SK Graal 45,51
2006 1 David Larsson Heleneholms IF 54,19 2011 1 Hugo Mattsson Rävetofta OK 47,28
2007 1 Patrik Lindeberg Hjärnarp GHOL 49,38 2012 1 Kristian Soltesz Lunds OK 48,24
2008 1 inga startande 0,00 2010 1 Robert Wetterlöf Pan-Kristianstad 49,38
2009 1 André Petersson IS Göta 51,58 2007 1 Patrik Lindeberg Hjärnarp GHOL 49,38
2010 1 Robert Wetterlöf Pan-Kristianstad 49,38 2012 1 Johan Caesar IK Sisu 51,06
2011 1 Hugo Mattsson Rävetofta OK 47,28 2009 1 André Petersson IS Göta 51,58
2012 1 Kristian Soltesz Lunds OK 48,24 2006 1 David Larsson Heleneholms IF 54,19
2013 1 Adam Arthursson Järfälla Ok 55,56    
       
             
         
1988 ändrades startpunkten till nuvarande
    Banrekord nuvarande bansträckning  
2001 1 Anders Hultgren  Ryssbergets IK 41,34