Segrare Herrar 12,6 km genom åren  
1971 1 Kurt Hansson HAIS 40,20
1972 1 Karl-Magnus Berg Solvikingarna 41,32
1973 1 Gösta Johansson MAI 40,51
1974 1 Karl-Magnus Berg Heleneholms IF 39,56
1975 1 Karl-Magnus Berg Heleneholms IF 41,04
1976 1 Stefan Johansson  Enhörna 40,39
1977 1 Gösta Johansson MAI 39,39
1978 1 Kjell-Erik Ståhl HAIS 38,48
1979 1 Åke Jönsson HAIS 38,29
1980 1 Kjell-Erik Ståhl HAIS 39,46
1981 1 Åke Jönsson HAIS 39,04
1982 1 Kjell-Erik Ståhl HAIS 38,20
1983 1 Åke Jönsson HAIS 39,35
1984 1 Eduardo Munoz LUGI 40,12
1985 1 Sören Johnsson IFK Lidingö 38,55
1986 1 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 38,37
1987 1 Bengt Mattsson Härlövs IF 39,14
1988 1 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,30
1989 1 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,02
1990 1 Bengt Mattsson Härlövs IF 39,43
1991 1 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 40,10
1992 1 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 39,25
1993 1 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 39,26
1994 1 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 39,13
1995 1 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 40,05
1996 1 Jan Erik Arvidsson IK Pallas 39,54
1997 1 Rickard Andersson MAI 40,47
1998 1 Rickard Andersson MAI 41,10
1999 1 Lars Hansen Enhörna 40,26
2000 1 Johan Modig Härlövs IF 40,38
2001 1 Jesper Hansson Enhörna 43,00
2002 1 Johan Modig PAN Kristianstad 40,53
2003 1 Johan Modig PAN Kristianstad 40,45
2004 1 Jesper Hansson Enhörna IF 42,42
2005 1 Fredrik Löwegren IFK Göteborg 42,53
2006 1 Lars Johansson Brittatorp TK 39,45
2007 1 Lars Johansson Enhörna 39,05
2008 1 Johan Modig Pan-Kristianstad 41,56
2009 1 Henrik Weineisen Björnstorps IF 43,28
2010 1 Johan Larsson IFK Lund 40,22
2011 1 Johan Modig Pan Kristianstad 42,27
2012 1 Mohamed Benhmbarka Red 1 IF 38,41
2013 1 Hans Larsson MAI 41,43