Alla på medaljplats genom åren     Alla tiders bästalista Män 12,6 km    
år plac. namn klubb tid år plac. namn klubb tid
1971 1 Kurt Hansson HAIS 40,20 1982 1 Kjell-Erik Ståhl HAIS 38,20
1971 2 PO Bengtsson OK Pan 42,12 1979 1 Åke Jönsson HAIS 38,29
1971 3 Gert Hansson Härlövs IF 42,43 1982 2 Hans Nilsson Enhörna 38,31
1972 1 Karl-Magnus Berg Solvikingarna 41,32 1986 1 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 38,37
1972 2 Per Arne Evaldsson Contact Olofström 42,06 2012 1 Mohamed Benhmbarka Red 1 IF 38,41 Ny bansträcknings bästa resultat
1972 3 Hans Modig OK Tuvan 42,29 1978 1 Kjell-Erik Ståhl HAIS 38,48
1973 1 Gösta Johansson MAI 40,51 1986 2 Hans Segerfeldt Enhörna 38,52
1973 2 Göran Holst IF Udd 41,09 1985 1 Sören Johnsson IFK Lidingö 38,55
1973 3 Kenneth Widelycke Heleneholms IF 41,26 1979 2 Kjell-Erik Ståhl HAIS 38,56
1974 1 Karl-Magnus Berg Heleneholms IF 39,56 1981 1 Åke Jönsson HAIS 39,04
1974 2 Kenneth Widelycke Heleneholms IF 40,37 2007 1 Lars Johansson Enhörna if 39,05
1974 3 Gösta Johansson MAI 40,39 2012 2 Otmane Bkaime Red 1 IF 39,10
1975 1 Karl-Magnus Berg Heleneholms IF 41,04 1994 1 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 39,13
1975 2 Kurt Hansson HAIS 41,11 1987 1 Bengt Mattsson Härlövs IF 39,14
1975 3 Hans Modig HAIS 42,17 1985 2 Mats Nilsson Härlövs IF 39,16
1976 1 Stefan Johansson  Enhörna 40,39 1985 3 Bengt Mattsson Härlövs IF 39,18
1976 2 Hans Hansson Ystad IF 41,00 1982 3 Dan Glans SK 69 Tyringe 39,20
1976 3 Berth-Arne Bengtsson Frosta OK 41,11 1992 1 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 39,25
1977 1 Gösta Johansson MAI 39,39 1986 3 Bengt Mattsson Härlövs IF 39,26
1977 2 Åke Jönsson HAIS 40,28 1993 1 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 39,26
1977 3 Tommy Persson Heleneholms IF 40,36 1982 4 Åke Jönsson HAIS 39,29
1977 4 Berth-Arne Bengtsson Frosta OK 40,43 1985 4 Lennart Kungsberg IFK Helsingborg 39,33
1978 1 Kjell-Erik Ståhl HAIS 38,48 1978 2 Åke Jönsson HAIS 39,34
1978 2 Åke Jönsson HAIS 39,34 1983 1 Åke Jönsson HAIS 39,35
1978 3 Per Arne Evaldsson Contact Olofström 40,24 1982 5 Karl-Magnus Berg Heleneholms IF 39,36
1978 4 Tommy Karlsson HAIS 40,28 1986 4 Eduardo Munoz LUGI 39,36
1979 1 Åke Jönsson HAIS 38,29 1977 1 Gösta Johansson MAI 39,39
1979 2 Kjell-Erik Ståhl HAIS 38,56 1990 1 Bengt Mattsson Härlövs IF 39,43
1979 3 Per Arne Evaldsson Contact Olofström 41,09 2006 1 Lars Johansson Brittatorp TK 39,45
1980 1 Kjell-Erik Ståhl HAIS 39,46 1987 2 Lennart Klingberg Enhörna 39,45
1980 2 David Gillanders MAI 40,38 1980 1 Kjell-Erik Ståhl HAIS 39,46
1980 3 Per Arne Evaldsson Contact Olofström 40,56 1990 2 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 39,50
1981 1 Åke Jönsson HAIS 39,04 1986 5 Tommy Samuelsson Sjöbo IF 39,54
1981 2 Karl-Magnus Berg Heleneholms IF 40,35 1996 1 Jan Erik Arvidsson IK Pallas 39,54
1981 3 Per Arne Evaldsson Contact Olofström 40,41 1974 1 Karl-Magnus Berg Heleneholms IF 39,56
1982 1 Kjell-Erik Ståhl HAIS 38,20 1987 3 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 40,00
1982 2 Hans Nilsson Enhörna 38,31 1989 1 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,02
1982 3 Dan Glans SK 69 Tyringe 39,20 1995 1 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 40,05
1982 4 Åke Jönsson HAIS 39,29 1991 1 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 40,10
1982 5 Karl-Magnus Berg Heleneholms IF 39,36 1984 1 Eduardo Munoz LUGI 40,12
1983 1 Åke Jönsson HAIS 39,35 1991 2 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 40,13
1983 2 Urban Arnesson HAIS 40,31 1995 2 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,18
1983 3 Terry Farrell Australia 40,49 1971 1 Kurt Hansson HAIS 40,20
1984 1 Eduardo Munoz LUGI 40,12 1989 2 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 40,20
1984 2 Rolf Jönsson IFK Lund 41,14 2010 1 Johan Larsson IFK Lund 40,22
1984 3 Hasse Bartholdsson I 16 IF 41,53 1978 3 Per Arne Evaldsson Contact Olofström 40,24
1985 1 Sören Johnsson IFK Lidingö 38,55 1999 1 Lars Hansen Enhörna 40,26
1985 2 Mats Nilsson Härlövs IF 39,16 1977 2 Åke Jönsson HAIS 40,28
1985 3 Bengt Mattsson Härlövs IF 39,18 1978 4 Tommy Karlsson HAIS 40,28
1985 4 Lennart Kungsberg IFK Helsingborg 39,33 1988 1 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,30
1986 1 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 38,37 1983 2 Urban Arnesson HAIS 40,31
1986 2 Hans Segerfeldt Enhörna 38,52 1991 3 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,34
1986 3 Bengt Mattsson Härlövs IF 39,26 1981 2 Karl-Magnus Berg Heleneholms IF 40,35
1986 4 Eduardo Munoz LUGI 39,36 1977 3 Tommy Persson Heleneholms IF 40,36
1986 5 Tommy Samuelsson Sjöbo IF 39,54 1974 2 Kenneth Widelycke Heleneholms IF 40,37
1987 1 Bengt Mattsson Härlövs IF 39,14 1980 2 David Gillanders MAI 40,38
1987 2 Lennart Klingberg Enhörna 39,45 2000 1 Johan Modig Härlövs IF 40,38
1987 3 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 40,00 1974 3 Gösta Johansson MAI 40,39
1988 1 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,30 1976 1 Stefan Johansson  Enhörna 40,39
1988 2 Ulf Jungstrand UF Contact 41,52 1981 3 Per Arne Evaldsson Contact Olofström 40,41
1988 3 Ola Nilsson Ryssbergets IK 42,22 1977 4 Berth-Arne Bengtsson Frosta OK 40,43
1989 1 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,02 1999 2 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,44
1989 2 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 40,20 1989 3 Jan Erik Arvidsson IK Pallas 40,45
1989 3 Jan Erik Arvidsson IK Pallas 40,45 2003 1 Johan Modig PAN Kristianstad 40,45
1990 1 Bengt Mattsson Härlövs IF 39,43 1996 2 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 40,46
1990 2 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 39,50 1997 1 Rickard Andersson MAI 40,47
1990 3 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 41,24 1983 3 Terry Farrell Australia 40,49
1991 1 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 40,10 1973 1 Gösta Johansson MAI 40,51
1991 2 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 40,13 1997 2 Staffan Johansson  Linköpings GIF 40,52
1991 3 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,34 2002 1 Johan Modig PAN Kristianstad 40,53
1992 1 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 39,25 1980 3 Per Arne Evaldsson Contact Olofström 40,56
1992 2 Pekka Saarinen IK Ymer 40,56 1992 2 Pekka Saarinen IK Ymer 40,56
1992 3 Bengt Mattsson Härlövs IF 41,00 1996 3 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,57
1993 1 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 39,26 1976 2 Hans Hansson Ystad IF 41,00
1993 2 Lars Hansen SKGraal 41,52 1992 3 Bengt Mattsson Härlövs IF 41,00
1993 3 Abraham Goshu HAIS 42,02 1997 3 Jörgen Olsson Härlövs IF 41,01
1994 1 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 39,13 1975 1 Karl-Magnus Berg Heleneholms IF 41,04
1994 2 Lars Hagdal MAI 41,10 2010 2 Johan Modig Pan-Kristianstad 41,07
1994 3 Jörgen Mattisson HAIS 44,08 1973 2 Göran Holst IF Udd 41,09
1995 1 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 40,05 1979 3 Per Arne Evaldsson Contact Olofström 41,09
1995 2 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,18 1995 3 Lars Hansen SKGraal 41,09
1995 3 Lars Hansen SKGraal 41,09 1994 2 Lars Hagdal MAI 41,10
1996 1 Jan Erik Arvidsson IK Pallas 39,54 1998 1 Rickard Andersson MAI 41,10
1996 2 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 40,46 1975 2 Kurt Hansson HAIS 41,11
1996 3 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,57 1976 3 Berth-Arne Bengtsson Frosta OK 41,11
1997 1 Rickard Andersson MAI 40,47 1984 2 Rolf Jönsson IFK Lund 41,14
1997 2 Staffan Johansson  Linköpings GIF 40,52 2000 2 Lars Hansen Enhörna 41,17
1997 3 Jörgen Olsson Härlövs IF 41,01 1990 3 Gert-Inge Nilsson Härlövs IF 41,24
1998 1 Rickard Andersson MAI 41,10 1973 3 Kenneth Widelycke Heleneholms IF 41,26
1998 2 Magnus Johansson Vittsjö GIK 41,30 2006 2 Johan Modig Pan-Kristianstad 41,30
1998 3 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 41,37 1998 2 Magnus Johansson Vittsjö GIK 41,30
1999 1 Lars Hansen Enhörna 40,26 2007 2 Peter Hinsell IS Göta Hbg 41,31
1999 2 Bengt Mattsson Härlövs IF 40,44 1972 1 Karl-Magnus Berg Solvikingarna 41,32
1999 3 Johan Malm Spårvägen 41,32 1999 3 Johan Malm Spårvägen 41,32
2000 1 Johan Modig Härlövs IF 40,38 1998 3 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 41,37
2000 2 Lars Hansen Enhörna 41,17 2013 1 Hans Larsson MAI 41,43
2000 3 Joakim Persson  Björnstorps IF 43,40 2013 2 David Hartman Björnstorps IF 41,48
2001 1 Jesper Hansson Enhörna 43,00 1988 2 Ulf Jungstrand UF Contact 41,52
2001 2 Joakim Persson  Björnstorps IF 43,18 1993 2 Lars Hansen SKGraal 41,52
2001 3 Tommy Olofsson Björnstorps IF 44,24 1984 3 Hasse Bartholdsson I 16 IF 41,53
2002 1 Johan Modig PAN Kristianstad 40,53 2008 1 Johan Modig Pan-Kristianstad 41,56
2002 2 Magnus Ekstrand  IS Göta 43,21 1993 3 Abraham Goshu HAIS 42,02
2002 3 Johan Hult Heleneholms IF 43,23 1972 2 Per Arne Evaldsson Contact Olofström 42,06
2003 1 Johan Modig PAN Kristianstad 40,45 2013 3 Magnus Hansson IFK Trelleborg 42,07
2003 2 Tommy Olofsson Björnstorps IF 43,34 1971 2 PO Bengtsson OK Pan 42,12
2003 3 Andreas Nilsson Heleneholms IF 44,17 1975 3 Hans Modig HAIS 42,17
2004 1 Jesper Hansson Enhörna IF 42,42 1988 3 Ola Nilsson Ryssbergets IK 42,22
2004 2 Tommy Olofsson Björnstorps IF 43,59 2011 1 Johan Modig Pan-Kristianstad 42,27
2004 3 Ludovic Vaugarny Ryssbergets IK 45,06 1972 3 Hans Modig OK Tuvan 42,29
2005 1 Fredrik Löwegren IFK Göteborg 42,53 2010 3 Anders Hultgren IS GÖTA 42,35
2005 2 Erik Wikström IK Ymer 43,15 2011 2 Robin Leanderson Malmö AI 42,38
2005 3 Jesper Hansson Enhörna IF 44,40 2004 1 Jesper Hansson Enhörna IF 42,42
2006 1 Lars Johansson Brittatorp TK 39,45 1971 3 Gert Hansson Härlövs IF 42,43
2006 2 Johan Modig Pan-Kristianstad 41,30 2005 1 Fredrik Löwegren IFK Göteborg 42,53
2006 3 Ludovic Vaugarny Ryssbergets IK 45,12 2001 1 Jesper Hansson Enhörna 43,00
2007 1 Lars Johansson Enhörna if 39,05 2005 2 Erik Wikström IK Ymer 43,15
2007 2 Peter Hinsell IS Göta Hbg 41,31 2001 2 Joakim Persson  Björnstorps IF 43,18
2007 3 Marcus Petersson Jogg.se 43,29 2002 2 Magnus Ekstrand  IS Göta 43,21
2008 1 Johan Modig Pan-Kristianstad 41,56 2002 3 Johan Hult Heleneholms IF 43,23
2008 2 Daniel Runemalm Heleneholms IF 44,22 2009 1 Henrik Weineisen Björnstorps IF 43,28
2008 3 Tommy Olofsson Björnstorps IF 45,18 2007 3 Marcus Petersson Jogg.se 43,29
2009 1 Henrik Weineisen Björnstorps IF 43,28 2003 2 Tommy Olofsson Björnstorps IF 43,34
2009 2 Erik Modig Pan Kristianstad 43,48 2000 3 Joakim Persson  Björnstorps IF 43,40
2009 3 Tommy Olofsson Björnstorps IF 44,02 2009 2 Erik Modig Pan Kristianstad 43,48
2010 1 Johan Larsson IFK Lund 40,22 2004 2 Tommy Olofsson Björnstorps IF 43,59
2010 2 Johan Modig Pan-Kristianstad 41,07 2009 3 Tommy Olofsson Björnstorps IF 44,02
2010 3 Anders Hultgren IS GÖTA 42,35 1994 3 Jörgen Mattisson HAIS 44,08
2011 1 Johan Modig Pan-Kristianstad 42,27 2003 3 Andreas Nilsson Heleneholms IF 44,17
2011 2 Robin Leanderson Malmö AI 42,38 2008 2 Daniel Runemalm Heleneholms IF 44,22
2011 3 David Hartman Björnstorps IF 44,33 2001 3 Tommy Olofsson Björnstorps IF 44,24
2012 1 Mohamed Benhmbarka Red 1 IF 38,41 2011 3 David Hartman Björnstorps IF 44,33
2012 2 Otmane Bkaime Red 1 IF 39,10 2005 3 Jesper Hansson Enhörna IF 44,40
2012 3 Tomas Persson Björnstorps IF 46,00 2004 3 Ludovic Vaugarny Ryssbergets IK 45,06
2013 1 Hans Larsson MAI 41,43 2006 3 Ludovic Vaugarny Ryssbergets IK 45,12
2013 2 David Hartman Björnstorps IF 41,48 2008 3 Tommy Olofsson Björnstorps IF 45,18
2013 3 Magnus Hansson IFK Trelleborg 42,07    
       
       
             
   
         
1988 ändrades startpunkten till nuvarande
    Banrekord nuvarande bansträckning  
2012 1 Mohamed Benhmbarka Red 1 IF 38,41