Banrekord 12,6 km    
      Banrekord nuvarande bansträckning  
M 2012 1 Mohamed Benhmbarka Red 1 IF 38,41
M22 2001 1 Anders Hultgren  Ryssbergets IK 41,34
M35 1995 1 Hans Nilsson Enhörna 40,28
M40 1990 1 Karl-Magnus Berg Heleneholms IF 41,57
M45 1989 1 Wolfgang Heiler Staffanstorps AI 43,35
M50 1996 1 Börje Hammarstedt Malmö Frisksportklubb 44,10
M55 2002 1 Kjell-Erik Ståhl Enhörna 44,14
M60 2000 1 Ingvar Olausson Heleneholms IF 47,13
M65 1998 1 Gunnar Nilsson Heleneholms IF 50,47
M70 1996 1 Lars-Olle Andersson IFK Helsingborg 56,47
M75 2010 1 Gunnar Nilsson Heleneholms IF 63,20
M80+ 2007 1 Joel Larsson P7 SK IF 72,55
   
K 1995 1 Sara Romée MAI 43,23
K22 1996 1 Linda Bjuremar Vittsjö GIF 48,30
K35 1999 1 Jorun Rekkedal Ås IL 46,35
K40 2005 1 Ingunn Bydinger Ryssbergets IK 50,48
K45 2011 1 Marie Olsson Björnstorps IF 54,07
K50 2012 1 Annika Rosenlund  Björnstorps IF 56,16
K55 2013 1 Eva Lönnqvist Ystads IF 57,44
K60 2012 1 Christina Hartman Andrarums IF 66,18
K65 2010 1 Brita Malmström IFK Lund 77,58
K70+ 2005 1 Ulla Seger IS Göta 92,54
MM 1988 1 Hynek Svoboda Tetra Pak IF 44,36
MK 1990 1 Anna Gurnicka Östa Nyrup 50,52
MK 2013 1 Emma Ehlke Hörby 50,52